La feuille de graphite est un nouveau type de matériau à couche mince fabriqué en polyimide par frittage et calandrage.
Il présente une conductivité thermique élevée, une conductivité électrique élevée et une excellente flexibilité dans la conception du produit.
Selon différentes applications, DASEN peut fournir des produits en graphite avec des performances ordinaires,
hautes performances et ultra-hautes performances.
Les feuilles de graphite ont une excellente conductivité thermique, jusqu'à 2 200 W/mk.Dans des domaines tels que les appareils électroniques, l'électronique de puissance et l'éclairage LED, les feuilles de graphite peuvent améliorer l'effet de dissipation thermique des équipements et protéger les appareils contre les dommages causés par la surchauffe.
Les feuilles de graphite ont une excellente conductivité et peuvent être utilisées comme matériaux conducteurs dans les appareils électroniques, les batteries, les électrodes, les blindages électromagnétiques et d'autres domaines.
Caractéristiques de la feuille de graphite :
Excellente conductivité thermique et conductivité électrique
Gravité spécifique de la lumière : 1,0 ~ 2,2 g/cm3
Faible résistance thermique, souple et facile à découper
Ultra fin, épaisseur : 0,017 ~ 0,15 mm.
Il peut être traité en combinaison avec d'autres matériaux tels que le métal, le plastique, la colle, etc.
Numéro d'article. | DSN5017 17um | DSN5025 25um | DSN5032 32um | DSN5040 40um | DSN5050 50um | DSN5070 70um | DSN5100 100um | |
Épaisseur (euh) | 17 ± 3 | 25 ± 3 | 32 ± 4 | 40 ± 4 | 50 ± 5 | 70 ± 7 | 100 ± 10 | |
Thermique conductivité | Axe XY (w/mk) | 1600~1800 | 1500~1700 | 1400~1600 | 1300~1500 | 11h00 ~ 13h00 | 11h00 ~ 13h00 | 900~1100 |
Diffusivité thermique dans le plan (mm²/s) | 940 ~ 1060 | 880~1000 | 860~990 | 850~980 | 760~900 | 760~900 | 750 ~ 920 | |
Densité (g/cm³) | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 1,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 1,7 ± 0,1 | 1,7 ± 0,1 | 1,4 ± 0,1 | |
Capacité thermique (J/g/K) | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | |
Température de fonctionnement (℃) | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | |
Conductivité (s/m) | 3,49 x 107 | 2,46 x 107 | 1,49 x 107 | 1,38x107 | --- | 7,43 x 106 | 5,41 x 106 | |
Pliant (angle180, R5) | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 |
Remarque:
Ci-dessus La conductivité thermique a été testée par un organisme de test tiers (Netzsch, Allemagne) en fonction de la diffusion laser.
La température de résistance à la chaleur correspond à la feuille de graphite à l'exclusion du film PET.