Numéro d'article. | DSN5017 17um | DSN5025 25um | DSN5032 32um | DSN5040 40um | DSN5050 50um | DSN5070 70um | DSN5100 100um | |
Épaisseur (euh) | 17 ± 3 | 25 ± 3 | 32 ± 4 | 40 ± 4 | 50 ± 5 | 70 ± 7 | 100 ± 10 | |
Thermique conductivité | Axe XY (w/mk) | 1600~1800 | 1500~1700 | 1400~1600 | 1300~1500 | 11h00 ~ 13h00 | 11h00 ~ 13h00 | 900~1100 |
Diffusivité thermique dans le plan (mm²/s) | 940 ~ 1060 | 880~1000 | 860~990 | 850~980 | 760~900 | 760~900 | 750 ~ 920 | |
Densité (g/cm³) | 2,0 ± 0,1 | 2,0 ± 0,1 | 1,9 ± 0,1 | 1,8 ± 0,1 | 1,7 ± 0,1 | 1,7 ± 0,1 | 1,4 ± 0,1 | |
Capacité thermique (J/g/K) | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | 0,85 ± 0,01 | |
Température de fonctionnement (℃) | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | -40~400 | |
Conductivité (s/m) | 3,49x107 | 2,46x107 | 1,49x107 | 1,38x107 | --- | 7,43x106 | 5,41x106 | |
Pliant (angle180, R5) | 50000 | 50000 | 50000 | 30000 | 30000 | 20000 | 20000 |
Remarque :
Ci-dessus La conductivité thermique a été testée par un organisme de test tiers (Netzsch, Allemagne) en fonction de la diffusion laser.
La température de résistance à la chaleur correspond à la feuille de graphite à l'exclusion du film PET.