Le coussin thermique à faible volatilité est une sorte de milieu conducteur de chaleur constitué d'un gel de silicone spécialement traité comme matériau de base et additionné de divers matériaux polymères ayant une excellente conductivité thermique et synthétisés par un processus spécial. Il peut combler le vide et compléter le transfert de chaleur entre la partie génératrice de chaleur et la partie dissipant la chaleur.
En même temps, il joue également le rôle d'isolation, d'absorption des chocs, d'étanchéité, etc., qui peut répondre aux exigences de conception de miniaturisation et d'ultra-mince des équipements.
Le coussinet thermique en silicone de la série LSK est écologique, doux et facile à compresser ; rendement élevé, isolation élevée, ignifuge élevé, compression élevée ; résistance aux hautes et basses températures, pas d'oxydation, faible résistance à l'huile et aux intempéries. Il convient à diverses applications exigeantes car il possède une bonne conductivité thermique et convient pour combler l'espace du mécanisme, améliorant ainsi l'efficacité du transfert de chaleur entre l'élément chauffant et le dissipateur thermique métallique.
État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Description du produit
PROPRIÉTÉS | UNITÉS | DSN SK30L | DSN SK50L | TEST MÉTHODE |
> Couleur | / | Bleu | Gris | Visuel |
>Thermique impédance @1mm/20Psi | ℃in2/W | 0.40 | 0.21 | ASTM D5470 |
>Gravité spécifique | g/cm3 | 3.0 | 3.1 | ASTM D792 |
>Volume résistivité | ΩCM | 1013 | 1013 | ASTM D257 |
> Conductivité thermique | W/mk | 3.0 | 5.0 | ASTM D5470 |
>Répartition tension | KV/mm | ≧9,0 | ≧9,0 | ASTM D149 |
>Constante diélectrique à 1 MHz | @1MHz | 9.0 | 11.0 | ASTM D150 |
>Épaisseur (±10%) | mm | 0,3 ~ 5,0 | 0,3 ~ 5,0 | ASTM D374 |
>Dureté | Rive 00 | 50 | 55 | ASTM D2240 |
>Inflammabilité classe | / | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94 |
>Résistance à la traction | psi | 67 | 52 | ASTM D412 |
> Allongement | % | 58 | 50 | ASTM D412 |
>Compression Déviation (Spécifié pression %) | 10psi | 10 | 9 | ASTM D575 |
50psi | 30 | 28 | ||
100psi | 47 | 45 | ||
>Faible volatilité contenu (D4-D20) | ppm | <30 | <20 | Chromatographe en phase gazeuse |
>Travailler température | ℃ | -60~+200 | -60~+200 | *** |
搜索
复制