La surface du tampon de silice thermique est plate et lisse.
Il a une bonne adhérence aux surfaces métalliques et aux matériaux de base en céramique.
Avec une conductivité thermique élevée, il peut atteindre une faible résistance thermique sous une pression relativement faible.
Caractéristiques
Conductivité thermique élevée, faible résistance thermique
Valeur de tension alternative élevée
Surface lisse
Forte résistance à la pression, résistance à l'usure
Surface non collante
| État de disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
Description du produit
Les applications typiques incluent :
• Alimentations
• Electronique automobile
• Commandes du moteur
• Semi-conducteurs de puissance
| PROPRIÉTÉS | Unités | DSN SK800 | DSN SK1500 | DSN SK2500 | Méthode d'essai |
| Couleur | / | Gris | Rouge foncé | Jaune | Visuel |
| Impédance thermique 1 mm à 20 psi | ℃ IN2 / W | 0.8 | 0.7 | 0.3 | ASTM D5470 |
| Densité spécifique | g / cm3 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ASTM D792 |
| Résistivité du ume | Ωcm | 1012 | 1012 | 1012 | ASTM D257 |
| Conductivité thermique | Avec mk | 0.8 | 1.5 | 1.5 | ASTM D5470 |
| Résister à la tension | KV@1mm | 6 | 6 | 6 | ASTM D149 |
| Épaisseur (±10%) | MM | 0.23 | 0,19/0,23 | 0,15/0,2/0,3 | ASTM D374 |
| Dureté | Rivage 00 | 80 | 80 | 80 | ASTM D2240 |
| Classe d'inflammabilité | UL94-V@2mm | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94-V0 | UL94 |
| Température de travail | ℃ | -40~+200 | -40~+200 | -60~+180 | *** |
| Bande choisie | / | ∨ | ∨ | ∨ | *** |
| Auto-adhésif | / | -- | -- | -- | *** |
| Fibre renforcer | / | ∨ | ∨ | Film PI | *** |
搜索
复制